携帯電話から海外へ1分間話した時にかかる通話料
から 海外のと
00***-010-国番号-相手国内番号 (ソフトバンクの場合は 00***不要) |
利用会社 バナーをクリックして下さい⇒⇒ 通話相手国 |
||||||
DoCoMo (10秒課金) |
ソフトバンク (30秒課金) |
au (6秒課金) |
au (モバイルトーク) (60秒課金) |
NTTコム (6秒課金) |
NTTコム 国際モバイルプラン (6秒課金) |
|
009130 | 0046 | 001 | 001 | 0033 | 0033 | |
米国 | \108 | \90 | \140 | \45 | \120 | \43 |
カナダ | \108 | \90 | \190 | \75 | \160 | \73 |
中国 | \144 | \130 | \200 | \74 | \180 | \71 |
韓国 | \144 | \130 | \180 | \69 | \160 | \65 |
台湾 | \144 | \130 | \200 | \74 | \180 | \71 |
香港 | \144 | \130 | \200 | \85 | \180 | \83 |
フィリピン | \180 | \130 | \220 | \89 | \200 | \85 |
マレーシア | \180 | \170 | \230 | \89 | \210 | \85 |
シンガポール | \180 | \130 | \230 | \95 | \200 | \93 |
タイ | \180 | \130 | \230 | \89 | \210 | \85 |
ベトナム | \180 | \170 | \390 | \125 | \220 | \88 |
ニュージーランド | \180 | \170 | \300 | \95 | \210 | \93 |
オーストラリア | \180 | \170 | \220 | \90 | \190 | \88 |
インド | \312 | \230 | \330 | \155 | \290 | \107 |
英国 | \240 | \130 | \280 | \105 | \250 | \102 |
ドイツ | \240 | \130 | \280 | \110 | \250 | \107 |
フランス | \240 | \170 | \280 | \110 | \250 | \107 |
イタリア | \240 | \170 | \320 | \130 | \250 | \119 |
オランダ | \240 | \230 | \320 | \130 | \260 | \119 |
スイス | \240 | \230 | \320 | \130 | \260 | \119 |
ロシア | \240 | \230 | \390 | \130 | \280 | \127 |
メキシコ | \228 | \109 | \360 | \95 | \240 | \93 |
前のページへ戻る
固定電話から海外の電話へ1分間話した時にかかる通話料
から 海外のと
マイライン登録済 | 010-国番号-相手国内番号 |
マイライン無し | 00**-010-国番号-相手国内番号 |
(相手国内番号の最初に0がある場合は0を省く) |
バナーをクリックして下さい ⇒ 利用会社 通話相手国 |
||||||
KDDI | NTTコミュニケーションズ | ソフトバンクテレコム | ||||
001 | メタルプラス | 0033 | プラチナライン +世界割 |
0041 | おとくライン | |
6秒課金 | 60秒課金 | 6秒課金 | 60秒課金 | 6秒課金 | 60秒課金 | |
米国 | \60 | \9 | \53 | \9 | \60 | \9 |
カナダ | \190 | \15 | \90 | \15 | \190 | \15 |
中国 | \170 | \30 | \140 | \29 | \170 | \30 |
韓国 | \130 | \30 | \110 | \30 | \130 | \30 |
台湾 | \170 | \30 | \140 | \30 | \170 | \30 |
香港 | \180 | \30 | \140 | \30 | \170 | \30 |
フィリピン | \180 | \35 | \150 | \35 | \180 | \35 |
マレーシア | \210 | \60 | \160 | \60 | \200 | \60 |
シンガポール | \190 | \30 | \160 | \30 | \180 | \30 |
タイ | \210 | \45 | \160 | \45 | \200 | \45 |
ベトナム | \290 | \107 | \220 | \90 | \270 | \107 |
ニュージーランド | \300 | \72 | \150 | \72 | \300 | \72 |
オーストラリア | \210 | \50 | \150 | \50 | \210 | \50 |
インド | \270 | \105 | \240 | \105 | \190 | \105 |
英国 | \150 | \20 | \140 | \20 | \140 | \20 |
ドイツ | \200 | \20 | \150 | \20 | \190 | \20 |
フランス | \200 | \20 | \150 | \20 | \190 | \20 |
イタリア | \310 | \92 | \160 | \75 | \310 | \92 |
オランダ | \310 | \92 | \160 | \75 | \310 | \92\ |
スイス | \310 | \92 | \160 | \75 | \310 | \92 |
ロシア | \320 | \102 | \240 | \102 | \310 | \102 |
メキシコ | \290 | \78 | \200 | \78 | \290 | \78 |
電話とインターネット、パソコンの事なら
且瘠キ路ネット 平成電話サービス http://www.wakasaji.net/top/
TEL 0120-836-083 FAX0120-839-083